2020 Electorial College Betting Odds for Each State: Biden Favorite in MI, PA, Trump Has FL, NC
BetOnline released Electorial College betting odds for each state ahead of the 2020 US Presidential Elections, and if the oddsmakers are right, things do not look good for the incumbent Donald J. Trump.
*Now Celebrating 21 Years in Business |
Arizona, long a reliable Republican stronghold, may be going blue this November as the Democratic candidate is slightly favored at -115.
Former Vice President Joe Biden is a big -180 favorite to win the important swing state of Michigan. He is also favored in Wisconsin and Pennsylvania.
Trump does come in as the -155 favorite in Florida and -145 favorite in North Carolina. He's more of a runaway favorite in the Buckeye State of Ohio at -210.
All Odds Courtesy of BetOnline Here - Maximum Welcome Bonus $1000
Electoral College odds open on all 50 states.
— Dave Mason (@DaveMasonBOL) April 25, 2020
AZ
Republican -105
Democrat -115
FL
Rep -155
Dem +135
MI
Rep +160
Dem -180
NC
Rep -145
Dem +125
OH
Rep -210
Dem +175
PA
Rep +140
Dem -160
WI
Rep +110
Dem -130
Which dog has the best value?
t
5900001 | Donald Trump |
|
-120 | o | |||||||||||||||||||||
5900002 | Field (any other) | +100 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5900003 | Joe Biden | +125 | o | |||||||||||||||||||||
5900004 | Field (any other) | -145 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5900017 | Donald Trump |
|
-145 | o | ||||||||||||||||||||
5900018 | Joe Biden | +125 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910001 | Republican to Win Alabama | -15000 | o | |||||||||||||||||||||
5910002 | Democrat to Win Alabama | +4000 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910003 | Republican to Win Alaska | -800 | o | |||||||||||||||||||||
5910004 | Democrat to Win Alaska | +600 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910005 | Republican to Win Arizona | -105 | o | |||||||||||||||||||||
5910006 | Democrat to Win Arizona | -115 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910007 | Republican to Win Arkansas | -2500 | o | |||||||||||||||||||||
5910008 | Democrat to Win Arkansas | +1400 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910009 | Republican to Win California | +4000 | o | |||||||||||||||||||||
5910010 | Democrat to Win California | -15000 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910011 | Republican to Win Colorado | +400 | o | |||||||||||||||||||||
5910012 | Democrat to Win Colorado | -500 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910013 | Republican to Win Connecticut | +1000 | o | |||||||||||||||||||||
5910014 | Democrat to Win Connecticut | -1500 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910015 | Republican to Win Delaware | +1400 | o | |||||||||||||||||||||
5910016 | Democrat to Win Delaware | -2500 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910017 | Republican to Win Florida | -155 | o | |||||||||||||||||||||
5910018 | Democrat to Win Florida | +135 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910019 | Republican to Win Georgia | -250 | o | |||||||||||||||||||||
5910020 | Democrat to Win Georgia | +210 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910021 | Republican to Win Hawaii | +2000 | o | |||||||||||||||||||||
5910022 | Democrat to Win Hawaii | -5000 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910023 | Republican to Win Idaho | -5000 | o | |||||||||||||||||||||
5910024 | Democrat to Win Idaho | +2000 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910025 | Republican to Win Illinois | +1400 | o | |||||||||||||||||||||
5910026 | Democrat to Win Illinois | -2500 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910027 | Republican to Win Indiana | -650 | o | |||||||||||||||||||||
5910028 | Democrat to Win Indiana | +500 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910029 | Republican to Win Kansas | -2500 | o | |||||||||||||||||||||
5910030 | Democrat to Win Kansas | +1400 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910031 | Republican to Win Iowa | -300 | o | |||||||||||||||||||||
5910032 | Democrat to Win Iowa | +250 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910033 | Republican to Win Kentucky | -2500 | o | |||||||||||||||||||||
5910034 | Democrat to Win Kentucky | +1400 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910035 | Republican to Win Louisiana | -2500 | o | |||||||||||||||||||||
5910036 | Democrat to Win Louisiana | +1400 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910037 | Republican to Win Maine | +400 | o | |||||||||||||||||||||
5910038 | Democrat to Win Maine | -500 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910039 | Republican to Win Maryland | +1400 | o | |||||||||||||||||||||
5910040 | Democrat to Win Maryland | -2500 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910041 | Republican to Win Massachusetts | +1400 | o | |||||||||||||||||||||
5910042 | Democrat to Win Massachusetts | -2500 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910043 | Republican to Win Michigan | +160 | o | |||||||||||||||||||||
5910044 | Democrat to Win Michigan | -180 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910045 | Republican to Win Minnesota | +250 | o | |||||||||||||||||||||
5910046 | Democrat to Win Minnesota | -300 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910047 | Republican to Win Mississippi | -2500 | o | |||||||||||||||||||||
5910048 | Democrat to Win Mississippi | +1400 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910049 | Republican to Win Missouri | -1500 | o | |||||||||||||||||||||
5910050 | Democrat to Win Missouri | +1000 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910051 | Republican to Win Montana | -1500 | o | |||||||||||||||||||||
5910052 | Democrat to Win Montana | +1000 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910053 | Republican to Win Nebraska | -2500 | o | |||||||||||||||||||||
5910054 | Democrat to Win Nebraska | +1400 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910055 | Republican to Win Nevada | +220 | o | |||||||||||||||||||||
5910056 | Democrat to Win Nevada | -260 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910057 | Republican to Win New Hampshire | +150 | o | |||||||||||||||||||||
5910058 | Democrat to Win New Hampshire | -170 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910059 | Republican to Win New Jersey | +1400 | o | |||||||||||||||||||||
5910060 | Democrat to Win New Jersey | -2500 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910061 | Republican to Win New Mexico | +600 | o | |||||||||||||||||||||
5910062 | Democrat to Win New Mexico | -800 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910063 | Republican to Win New York | +1400 | o | |||||||||||||||||||||
5910064 | Democrat to Win New York | -2500 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910065 | Republican to Win North Carolina | -145 | o | |||||||||||||||||||||
5910066 | Democrat to Win North Carolina | +125 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910067 | Republican to Win North Dakota | -15000 | o | |||||||||||||||||||||
5910068 | Democrat to Win North Dakota | +4000 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910069 | Republican to Win Ohio | -210 | o | |||||||||||||||||||||
5910070 | Democrat to Win Ohio | +175 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910071 | Republican to Win Okahoma | -15000 | o | |||||||||||||||||||||
5910072 | Democrat to Win Oklahoma | +4000 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910073 | Republican to Win Oregon | +1400 | o | |||||||||||||||||||||
5910074 | Democrat to Win Oregon | -2500 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910075 | Republican to Win Pennsylvania | +140 | o | |||||||||||||||||||||
5910076 | Democrat to Win Pennsylvania | -160 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910077 | Republican to Win Rhode Island | +2000 | o | |||||||||||||||||||||
5910078 | Democrat to Win Rhode Island | -5000 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910079 | Republican to Win South Carolina | -1000 | o | |||||||||||||||||||||
5910080 | Democrat to Win South Carolina | +700 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910081 | Republican to Win South Dakota | -1500 | o | |||||||||||||||||||||
5910082 | Democrat to Win South Dakota | +1000 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910083 | Republican to Win Tennessee | -1500 | o | |||||||||||||||||||||
5910084 | Democrat to Win Tennessee | +1000 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910085 | Republican to Win Texas | -400 | o | |||||||||||||||||||||
5910086 | Democrat to Win Texas | +320 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910087 | Republican to Win Utah | -1000 | o | |||||||||||||||||||||
5910088 | Democrat to Win Utah | +700 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910089 | Republican to Win Vermont | +2000 | o | |||||||||||||||||||||
5910090 | Democrat to Win Vermont | -5000 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910091 | Republican to Win Virginia | +360 | o | |||||||||||||||||||||
5910092 | Democrat to Win Virginia | -450 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910093 | Republican to Win Washington | +1000 | o | |||||||||||||||||||||
5910094 | Democrat to Win Washington | -1500 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910095 | Republican to Win West Virginia | -2500 | o | |||||||||||||||||||||
5910096 | Democrat to Win West Virginia | +1400 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910097 | Republican to Win Wisconsin | +110 | o | |||||||||||||||||||||
5910098 | Democrat to Win Wisconsin | -130 | o | ||||||||||||||||||||||
06:00 AM | 5910099 | Republican to Win Wyoming | -5000 | o | |||||||||||||||||||||
5910100 | Democrat to Win Wyoming | +2000 | o | ||||||||||||||||||||||
- Gilbert Horowitz, Gambling911.com