Written by :
Published on :
The NBA Finals gets underway tonight (Tuesday July 6), and the Bucks are expected to be without Giannis Antetokounmpo, for the first game at least. The Game 1 line opened at Phoenix -5.5 and has only moved up a half point since overnight at some books. In the event Giannis is announced to be playing (unlikely), the line should dip to -2.
Game 1
68% of money on Suns spread
55% of money on UNDER
59% of money on Suns moneyline
Milwaukee hasn’t been to the NBA Finals since 1974 and Phoenix hasn’t been to the NBA Finals since 1993. Milwaukee does have a Championship, Phoenix does not.
The Bucks will certainly be missing Giannis. He averaged 40 points on 60% shooting in Milwaukee’s two games against Phoenix this season. That's never happened against the Suns in a single regular season since 1992-93 — when Chicago’s Michael Jordan averaged 42 points on 60.3% shooting.


Series Props Tue, Jul 06, 2021 EST
| Rot | Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns Series - Correct Score | Moneyline |
|---|---|---|
| 7101 | Milwaukee Bucks 4-0 | +2200 |
| 7102 | Milwaukee Bucks 4-1 | +1000 |
| 7103 | Milwaukee Bucks 4-2 | +500 |
| 7104 | Milwaukee Bucks 4-3 | +600 |
| 7105 | Phoenix Suns 4-0 | +850 |
| 7106 | Phoenix Suns 4-1 | +375 |
| 7107 | Phoenix Suns 4-2 | +400 |
| 7108 | Phoenix Suns 4-3 | +375 |
| Rot | Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns Series - Exact Games Played | Moneyline |
|---|---|---|
| 7109 | Game 4 | +650 |
| 7110 | Game 5 | +250 |
| 7111 | Game 6 | +200 |
| 7112 | Game 7 | +190 |
| Rot | Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns Series - Score After Game 3 | Moneyline |
|---|---|---|
| 7113 | Milwaukee Bucks 3-0 | +1200 |
| 7114 | Milwaukee Bucks 2-1 | +200 |
| 7115 | Phoenix Suns 3-0 | +375 |
| 7116 | Phoenix Suns 2-1 | +110 |
| Rot | Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns Series - Score After Game 4 | Moneyline |
|---|---|---|
| 7117 | Milwaukee Bucks 4-0 | +2000 |
| 7118 | Milwaukee Bucks 3-1 | +350 |
| 7119 | Phoenix Suns 4-0 | +900 |
| 7120 | Phoenix Suns 3-1 | +190 |
| 7121 | Tied 2-2 | +145 |
| Rot | Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns Series - Handicap | Moneyline |
|---|---|---|
| 7122 | Milwaukee Bucks -1½ Games | +260 |
| 7123 | Phoenix Suns +1½ Games | -350 |
| Rot | Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns Series - Handicap | Moneyline |
|---|---|---|
| 7124 | Milwaukee Bucks -2½ Games | +700 |
| 7125 | Phoenix Suns +2½ Games | -1200 |
| Rot | Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns Series - Handicap | Moneyline |
|---|---|---|
| 7126 | Milwaukee Bucks -3½ Games | +2000 |
| 7127 | Phoenix Suns +3½ Games | -30000 |
| Rot | Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns Series - Handicap | Moneyline |
|---|---|---|
| 7128 | Milwaukee Bucks +1½ Games | -155 |
| 7129 | Phoenix Suns -1½ Games | +115 |
| Rot | Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns Series - Handicap | Moneyline |
|---|---|---|
| 7130 | Milwaukee Bucks +2½ Games | -330 |
| 7131 | Phoenix Suns -2½ Games | +240 |
| Rot | Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns Series - Total Games Played | Moneyline |
|---|---|---|
| 7132 | Over 4½ Games | -1100 |
| 7133 | Under 4½ Games | +650 |
| Rot | Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns Series - Total Games Played | Moneyline |
|---|---|---|
| 7134 | Over 5½ Games | -200 |
| 7135 | Under 5½ Games | +150 |
| Rot | Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns Series - Total Games Played | Moneyline |
|---|---|---|
| 7136 | Over 6½ Games | +190 |
| 7137 | Under 6½ Games | -240 |
| Rot | Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns Series - Double Result Game 1 | Moneyline |
|---|---|---|
| 7138 | Milwaukee Bucks win game 1 and win series | +375 |
| 7139 | Milwaukee Bucks win game 1 and lose series | +600 |
| 7140 | Phoenix Suns win game 1 and win series | -115 |
| 7141 | Phoenix Suns win game 1 and lose series | +375 |
| Rot | Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns Series - Leader After 3 Games | Moneyline |
|---|---|---|
| 7142 | Milwaukee Bucks | +150 |
| 7143 | Phoenix Suns | -200 |
| Rot | Milwaukee Bucks vs Phoenix Suns Series - Leader After 4 Games | Moneyline |
|---|---|---|
| 7144 | Milwaukee Bucks | +290 |
| 7145 | Phoenix Suns | +135 |
| 7146 | Tie | +145 |
| Rot | Highest scoring game by any player in the NBA Finals | Moneyline |
|---|---|---|
| 7151 | Over 37½ Points | -105 |
| 7152 | Under 37½ Points | -125 |
| Rot | Highest scoring game by any team in the NBA Finals | Moneyline |
|---|---|---|
| 7153 | Over 123½ Points | -130 |
| 7154 | Under 123½ Points | Ev |
| Rot | Milwaukee Bucks average 3-Point made per game during NBA Finals | Moneyline |
|---|---|---|
| 7155 | Over 11½ Points | -125 |
| 7156 | Under 11½ Points | -105 |
| Rot | Phoenix Suns average 3-Point made per game during NBA Finals | Moneyline |
|---|---|---|
| 7157 | Over 11½ Points | -145 |
| 7158 | Under 11½ Points | +115 |
| Rot | Will any game go to OT during the NBA Finals | Moneyline |
|---|---|---|
| 7159 | Yes | +350 |
| 7160 | No | -500 |
| Rot | Devin Booker average points per game during NBA Finals | Moneyline |
|---|---|---|
| 7163 | Over 27½ Points | -115 |
| 7164 | Under 27½ Points | -115 |
| Rot | Devin Booker average assists per game during NBA Finals | Moneyline |
|---|---|---|
| 7165 | Over 4½ Assists | -115 |
| 7166 | Under 4½ Assists | -115 |
| Rot | Deandre Ayton average points per game during NBA Finals | Moneyline |
|---|---|---|
| 7167 | Over 16½ Points | -115 |
| 7168 | Under 16½ Points | -115 |
| Rot | Deandre Ayton average rebounds per game during NBA Finals | Moneyline |
|---|---|---|
| 7169 | Over 11½ Rebounds | -125 |
| 7170 | Under 11½ Rebounds | -105 |
| Rot | Chris Paul average points per game during NBA Finals | Moneyline |
|---|---|---|
| 7171 | Over 19½ Points | -105 |
| 7172 | Under 19½ Points | -125 |
| Rot | Chris Paul average assists per game during NBA Finals | Moneyline |
|---|---|---|
| 7173 | Over 9½ Assists | -105 |
| 7174 | Under 9½ Assists | -125 |
| Rot | Khris Middleton average points per game during NBA Finals | Moneyline |
|---|---|---|
| 7175 | Over 23½ Points | -125 |
| 7176 | Under 23½ Points | -105 |
| Rot | Khris Middleton average rebounds per game during NBA Finals | Moneyline |
|---|---|---|
| 7177 | Over 6½ Rebounds | -115 |
| 7178 | Under 6½ Rebounds | -115 |
| Rot | Giannis Antetokounmpo average points per game during NBA Finals | Moneyline |
|---|---|---|
| 7179 | Over 28½ Points | -115 |
| 7180 | Under 28½ Points | -115 |
| Rot | Jrue Holiday average points per game during NBA Finals | Moneyline |
|---|---|---|
| 7182 | Over 20½ Points | -115 |
| 7183 | Under 20½ Points | -115 |
| Rot | Jrue Holiday average assists per game during NBA Finals | Moneyline |
|---|---|---|
| 7184 | Over 7½ Assists | -135 |
| 7185 | Under 7½ Assists | +105 |
| Rot | Giannis Antetokounmpo average rebounds per game during NBA Finals | Moneyline |
|---|---|---|
| 7187 | Over 12½ Rebounds | -115 |
| 7188 | Under 12½ Rebounds | -115 |
- Tony Caliente, Gambling911.com
