Cược Sự Kiện Về Ghi Điểm cho Super Bowl 2015: Field Goals, Touchdowns, hơn nữa
Các cược sự kiện cho ghi điểm Super Bowl 2015 đã có sẵn ở BetPhoenix.ag, nơi mà bạn có thể đòi $300 miễn phí của bạn ở đây (dùng mã G911).
Những cược sự kiện này gồm cả những thứ như Đội Nào Ghi Điểm trước, Đội Ghi Điểm Trước Thắng Trận, Bất Cứ Đội Nào Ghi Điểm Trong 5 Phút Đầu Tiên, Touchdown dài nhất và hơn nữa.
BetPhoenix.ag là một trong hàng chục cá cược thể thao trực tuyến sẽ đưa ra hàng trăm cược sự kiện cho Super Bowl 2015.
Xem tỉ lệ cược dưới đây
SUPER BOWL XLIX - GAME PROPS 2 - Feb 01 | |||
02/01/2015 15:20:00 | 1ST HALF AND FULL GAME RESULTS. OT INCLUDED. | ||
52001 | NEW ENGLAND / NEW ENGLAND | +140 | |
52002 | NEW ENGLAND / SEATTLE | +700 | |
52003 | TIE / NEW ENGLAND | +1200 | |
52004 | SEATTLE / SEATTLE | +150 | |
52005 | SEATTLE / NEW ENGLAND | +600 | |
52006 | TIE / SEATTLE | +1500 | |
02/01/2015 15:20:00 | EXACT # OF MADE FG IN GAME. ALL IN | ||
52011 | 0 FGS | +1600 | |
52012 | 1 FG | +600 | |
52013 | 2 FGS | +350 | |
52014 | 3 FGS | +250 | |
52015 | 4 FGS | +350 | |
52016 | 5 FGS OR MORE | +500 | |
02/01/2015 15:20:00 | EXACT # OF TOUCHDOWNS IN GAME. ALL IN | ||
52021 | 0 TDS | +7000 | |
52022 | 1 TD | +2000 | |
52023 | 2 TDS | +1000 | |
52024 | 3 TDS | +550 | |
52025 | 4 TDS | +350 | |
52026 | 5 TDS | +300 | |
52027 | 6 TDS | +300 | |
52028 | 7 TDS | +400 | |
52029 | 8 TDS | +650 | |
52030 | 9 TDS | +1000 | |
52031 | 10 TDS | +1200 | |
52032 | 11 TDS OR MORE | +850 | |
02/01/2015 15:20:00 | FIRST TURNOVER OF THE GAME- ALL IN | ||
52035 | LOST FUMBLE | +120 | |
52036 | INTERCEPTION | -150 | |
52037 | NO TURNOVERS IN THE GAME | +700 | |
02/01/2015 15:20:00 | MARGIN OF VICTORY | ||
52041 | NEW ENGLAND WINS BY 1 TO 6 POINTS | +325 | |
52042 | NEW ENGLAND WINS BY 7 TO 12 POINTS | +500 | |
52043 | NEW ENGLAND WINS BY 13 TO 18 POINTS | +750 | |
52044 | NEW ENGLAND WINS BY 19 TO 24 POINTS | +1600 | |
52045 | NEW ENGLAND WINS BY 25 TO 30 POINTS | +3000 | |
52046 | NEW ENGLAND WINS BY 31 TO 36 POINTS | +6000 | |
52047 | NEW ENGLAND WINS BY 37 TO 42 POINTS | +8500 | |
52048 | NEW ENGLAND WINS BY 43 POINTS OR MORE | +8500 | |
52049 | SEATTLE WINS BY 1 TO 6 POINTS | +300 | |
52050 | SEATTLE WINS BY 7 TO 12 POINTS | +450 | |
52051 | SEATTLE WINS BY 13 TO 18 POINTS | +650 | |
52052 | SEATTLE WINS BY 19 TO 24 POINTS | +1500 | |
52053 | SEATTLE WINS BY 25 TO 30 POINTS | +3000 | |
52054 | SEATTLE WINS BY 31 TO 36 POINTS | +6000 | |
52055 | SEATTLE WINS BY 37 TO 42 POINTS | +8500 | |
52056 | SEATTLE WINS BY 43 POINTS OR MORE | +8500 | |
02/01/2015 15:20:00 | FIRST SCORING PLAY OF THE GAME | ||
52061 | NEW ENGLAND TOUCHDOWN PASS | +250 | |
52062 | NEW ENGLANS TOUCHDOWN RUN | +450 | |
52063 | NEW ENGLAND FIELD GOAL | +300 | |
52064 | NEW ENGLAND SAFETY | +4000 | |
52065 | ANY OTHER NEW ENGLAND TD | +1500 | |
52066 | SEATTLE TOUCHDOWN PASS | +300 | |
52067 | SEATTLE TOUCHDOWN RUN | +300 | |
52068 | SEATTLE FIELD GOAL | +300 | |
52069 | SEATTLE SAFETY | +4000 | |
52070 | ANY OTHER SEATTLE TD | +1500 | |
02/01/2015 15:20:00 | HIGHEST SCORING QUARTER | ||
52071 | 1ST QUARTER | +450 | |
52072 | 2ND QUARTER | +160 | |
52073 | 3RD QUARTER | +450 | |
52074 | 4TH QUARTER | +175 | |
02/01/2015 15:20:00 | FIRST NEW ENGLAND SCORING PLAY | ||
52075 | TOUCHDOWN PASS | +150 | |
52076 | TOUCHDOWN RUN | +250 | |
52077 | FIELD GOAL | +200 | |
52078 | SAFETY | +2000 | |
52079 | ANY OTHER TOUCHDOWN | +700 | |
02/01/2015 15:20:00 | FIRST SEATTLE SCORING PLAY | ||
52081 | TOUCHDOWN PASS | +200 | |
52082 | TOUCHDOWN RUN | +200 | |
52083 | FIELD GOAL | +150 | |
52084 | SAFETY | +2000 | |
52085 | ANY OTHER TOUCHDOWN | +700 |
Minh Nguyen, Gambling911.com