Euro 2016 - Player Of The Tournament Betting Odds: Golden Boot
Gambling911.com has your Euro 2016 Player of the Tournament betting odds in the race for the Golden Boot with Dimitri Payet as the 4-1 favorite and Paul Pogba with the second shortest odds of 6-1.
Payet, the France midfielder's star player, has him atop of the pile ahead of Germany duo Toni Kroos and Shkodran Mustafi. Payet was critical in capturing a last minute victory over Romania.
In January 2014, France footballer Pogba was named by The Guardian as one of the ten most promising young players in Europe.
Against the Ukraine, the Real Madrid midfielder Toni Kroos dictated play all over the pitch, passed perfectly short and long, and was a constant goal threat.
Dimitri Payet | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Paul Pogba | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Andres Iniesta | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Toni Kroos | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Cristiano Ronaldo | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Antoine Griezmann | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Thomas Muller | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Mesut Ozil | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Luka Modric | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Harry Kane | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Gareth Bale | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Olivier Giroud | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Dele Alli | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Kevin De Bruyne | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
Eden Hazard | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
Gianluigi Buffon | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
Graziano Pelle | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
Mario Gotze | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
Wayne Rooney | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
Anthony Martial | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Robert Lewandowski | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Alvaro Morata | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Jamie Vardy | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Zlatan Ibrahimovic | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Romelu Lukaku | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
David de Gea | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Cesc Fabregas | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Ciro Immobile | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Kingsley Coman | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Thiago | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Sergio Ramos | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
David Silva | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Ivan Rakitic | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Andre Schurrle | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Axel Witsel | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Eder | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Gerard Pique | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Hugo Lloris | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Ivan Perisic | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Jack Wilshere | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Joe Hart | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Marek Hamsik | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Mario Gomez | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Yannick Carrasco | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Yohan Cabaye | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Adam Lallana | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Kokorin | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Andriry Yarmolenko | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Sturridge | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Divock Origi | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Gylfi Sigurdsson | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Haris Seferovic | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Jakub Blaszczykowski | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Mario Mandzukic | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Marko Arnautovic | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Marouane Fellaini | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Mats Hummels | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Mousa Dembele | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Renato Sanches | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Ross Barkley | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Xherdan Shaqiri | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Christian Benteke | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
Denis Cheryshev | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
Arda Turan | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
Artem Dzyuba | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
Burak Yilmaz | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
Marc Janko | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
Nikola Kalinic | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
Fedor Smolov | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
Pavel Mamaev | 250 |
- Alistair Prescott, Gambling911.com