The 5 Most Likely Exact Score Bets According to the Gambling Public - Chiefs vs. Eagles - Super Bowl 2025
BetOnline has revealed the top 5 most wagered on Exact Score bets. All payouts for nearly every possible correct score can be found by scrolling below.
Top 5 Most Popular Exact Score
1. Chiefs 27, Eagles 24
2. Eagles 27, Chiefs 24
3. Chiefs 31, Eagles 24
4. Chiefs 30, Eagles 27
5. Eagles 26, Chiefs 23
Exact Score Prop Bet Payout Odds - Chiefs vs. Eagles - Super Bowl 2025
+5000 means that $5000 will be paid out on a $100 bet.
Rot Super Bowl LIX Chiefs Correct Score MoneyLine
10001 Chiefs 7-6 Eagles +100000
10002 Chiefs 10-6 Eagles +100000
10003 Chiefs 13-6 Eagles +100000
10004 Chiefs 14-6 Eagles +100000
10005 Chiefs 16-6 Eagles +100000
10006 Chiefs 17-6 Eagles +60000
10007 Chiefs 19-6 Eagles +100000
10008 Chiefs 20-6 Eagles +60000
10009 Chiefs 21-6 Eagles +75000
10010 Chiefs 22-6 Eagles +100000
10011 Chiefs 23-6 Eagles +75000
10012 Chiefs 24-6 Eagles +50000
10013 Chiefs 25-6 Eagles +100000
10014 Chiefs 26-6 Eagles +100000
10015 Chiefs 27-6 Eagles +50000
10016 Chiefs 28-6 Eagles +100000
10017 Chiefs 29-6 Eagles +100000
10018 Chiefs 30-6 Eagles +75000
10019 Chiefs 31-6 Eagles +75000
10020 Chiefs 33-6 Eagles +100000
10021 Chiefs 34-6 Eagles +75000
10022 Chiefs 35-6 Eagles +100000
10023 Chiefs 37-6 Eagles +100000
10024 Chiefs 38-6 Eagles +100000
10025 Chiefs 40-6 Eagles +100000
10026 Chiefs 41-6 Eagles +100000
10027 Chiefs 10-7 Eagles +50000
10028 Chiefs 13-7 Eagles +50000
10029 Chiefs 14-7 Eagles +40000
10030 Chiefs 16-7 Eagles +60000
10031 Chiefs 17-7 Eagles +25000
10032 Chiefs 19-7 Eagles +75000
10033 Chiefs 20-7 Eagles +25000
10034 Chiefs 21-7 Eagles +35000
10035 Chiefs 22-7 Eagles +100000
10036 Chiefs 23-7 Eagles +30000
10037 Chiefs 24-7 Eagles +25000
10038 Chiefs 25-7 Eagles +100000
10039 Chiefs 26-7 Eagles +50000
10040 Chiefs 27-7 Eagles +25000
10041 Chiefs 28-7 Eagles +45000
10042 Chiefs 29-7 Eagles +75000
10043 Chiefs 30-7 Eagles +35000
10044 Chiefs 31-7 Eagles +35000
10045 Chiefs 33-7 Eagles +60000
10046 Chiefs 34-7 Eagles +40000
10047 Chiefs 35-7 Eagles +75000
10048 Chiefs 37-7 Eagles +60000
10049 Chiefs 38-7 Eagles +75000
10050 Chiefs 40-7 Eagles +100000
10051 Chiefs 41-7 Eagles +75000
10052 Chiefs 13-10 Eagles +30000
10053 Chiefs 14-10 Eagles +25000
10054 Chiefs 16-10 Eagles +40000
10055 Chiefs 17-10 Eagles +15000
10056 Chiefs 19-10 Eagles +50000
10057 Chiefs 20-10 Eagles +15000
10058 Chiefs 21-10 Eagles +25000
10059 Chiefs 22-10 Eagles +75000
10060 Chiefs 23-10 Eagles +20000
10061 Chiefs 24-10 Eagles +15000
10062 Chiefs 25-10 Eagles +100000
10063 Chiefs 26-10 Eagles +30000
10064 Chiefs 27-10 Eagles +15000
10065 Chiefs 28-10 Eagles +30000
10066 Chiefs 29-10 Eagles +60000
10067 Chiefs 30-10 Eagles +20000
10068 Chiefs 31-10 Eagles +20000
10069 Chiefs 33-10 Eagles +35000
10070 Chiefs 34-10 Eagles +25000
10071 Chiefs 35-10 Eagles +60000
10072 Chiefs 37-10 Eagles +40000
10073 Chiefs 38-10 Eagles +50000
10074 Chiefs 40-10 Eagles +60000
10075 Chiefs 41-10 Eagles +50000
10076 Chiefs 14-13 Eagles +30000
10077 Chiefs 16-13 Eagles +40000
10078 Chiefs 17-13 Eagles +15000
10079 Chiefs 19-13 Eagles +50000
10080 Chiefs 20-13 Eagles +15000
10081 Chiefs 21-13 Eagles +25000
10082 Chiefs 22-13 Eagles +75000
10083 Chiefs 23-13 Eagles +20000
10084 Chiefs 24-13 Eagles +15000
10085 Chiefs 25-13 Eagles +100000
10086 Chiefs 26-13 Eagles +30000
10087 Chiefs 27-13 Eagles +15000
10088 Chiefs 28-13 Eagles +30000
10089 Chiefs 29-13 Eagles +60000
10090 Chiefs 30-13 Eagles +20000
10091 Chiefs 31-13 Eagles +20000
10092 Chiefs 33-13 Eagles +40000
10093 Chiefs 34-13 Eagles +25000
10094 Chiefs 35-13 Eagles +60000
10095 Chiefs 37-13 Eagles +40000
10096 Chiefs 38-13 Eagles +50000
10097 Chiefs 40-13 Eagles +60000
10098 Chiefs 41-13 Eagles +60000
10099 Chiefs 16-14 Eagles +35000
10100 Chiefs 17-14 Eagles +15000
10101 Chiefs 19-14 Eagles +50000
10102 Chiefs 20-14 Eagles +15000
10103 Chiefs 21-14 Eagles +20000
10104 Chiefs 22-14 Eagles +75000
10105 Chiefs 23-14 Eagles +20000
10106 Chiefs 24-14 Eagles +15000
10107 Chiefs 25-14 Eagles +100000
10108 Chiefs 26-14 Eagles +30000
10109 Chiefs 27-14 Eagles +15000
10110 Chiefs 28-14 Eagles +30000
10111 Chiefs 29-14 Eagles +50000
10112 Chiefs 30-14 Eagles +20000
10113 Chiefs 31-14 Eagles +20000
10114 Chiefs 33-14 Eagles +35000
10115 Chiefs 34-14 Eagles +25000
10116 Chiefs 35-14 Eagles +60000
10117 Chiefs 37-14 Eagles +35000
10118 Chiefs 38-14 Eagles +45000
10119 Chiefs 40-14 Eagles +60000
10120 Chiefs 41-14 Eagles +50000
10121 Chiefs 17-16 Eagles +25000
10122 Chiefs 19-16 Eagles +60000
10123 Chiefs 20-16 Eagles +20000
10124 Chiefs 21-16 Eagles +30000
10125 Chiefs 22-16 Eagles +100000
10126 Chiefs 23-16 Eagles +25000
10127 Chiefs 24-16 Eagles +20000
10128 Chiefs 25-16 Eagles +100000
10129 Chiefs 26-16 Eagles +40000
10130 Chiefs 27-16 Eagles +20000
10131 Chiefs 28-16 Eagles +40000
10132 Chiefs 29-16 Eagles +75000
10133 Chiefs 30-16 Eagles +30000
10134 Chiefs 31-16 Eagles +30000
10135 Chiefs 33-16 Eagles +50000
10136 Chiefs 34-16 Eagles +35000
10137 Chiefs 35-16 Eagles +75000
10138 Chiefs 37-16 Eagles +50000
10139 Chiefs 38-16 Eagles +60000
10140 Chiefs 40-16 Eagles +75000
10141 Chiefs 41-16 Eagles +75000
10142 Chiefs 19-17 Eagles +35000
10143 Chiefs 20-17 Eagles +10000
10144 Chiefs 21-17 Eagles +15000
10145 Chiefs 22-17 Eagles +50000
10146 Chiefs 23-17 Eagles +12500
10147 Chiefs 24-17 Eagles +10000
10148 Chiefs 25-17 Eagles +75000
10149 Chiefs 26-17 Eagles +20000
10150 Chiefs 27-17 Eagles +10000
10151 Chiefs 28-17 Eagles +15000
10152 Chiefs 29-17 Eagles +35000
10153 Chiefs 30-17 Eagles +12500
10154 Chiefs 31-17 Eagles +15000
10155 Chiefs 33-17 Eagles +20000
10156 Chiefs 34-17 Eagles +15000
10157 Chiefs 35-17 Eagles +35000
10158 Chiefs 37-17 Eagles +25000
10159 Chiefs 38-17 Eagles +30000
10160 Chiefs 40-17 Eagles +40000
10161 Chiefs 41-17 Eagles +35000
10162 Chiefs 20-19 Eagles +30000
10163 Chiefs 21-19 Eagles +45000
10164 Chiefs 22-19 Eagles +100000
10165 Chiefs 23-19 Eagles +40000
10166 Chiefs 24-19 Eagles +30000
10167 Chiefs 25-19 Eagles +100000
10168 Chiefs 26-19 Eagles +60000
10169 Chiefs 27-19 Eagles +30000
10170 Chiefs 28-19 Eagles +50000
10171 Chiefs 29-19 Eagles +100000
10172 Chiefs 30-19 Eagles +40000
10173 Chiefs 31-19 Eagles +40000
10174 Chiefs 33-19 Eagles +60000
10175 Chiefs 34-19 Eagles +50000
10176 Chiefs 35-19 Eagles +100000
10177 Chiefs 37-19 Eagles +75000
10178 Chiefs 38-19 Eagles +75000
10179 Chiefs 40-19 Eagles +100000
10180 Chiefs 41-19 Eagles +100000
10181 Chiefs 21-20 Eagles +15000
10182 Chiefs 22-20 Eagles +50000
10183 Chiefs 23-20 Eagles +12500
10184 Chiefs 24-20 Eagles +10000
10185 Chiefs 25-20 Eagles +75000
10186 Chiefs 26-20 Eagles +20000
10187 Chiefs 27-20 Eagles +10000
10188 Chiefs 28-20 Eagles +15000
10189 Chiefs 29-20 Eagles +35000
10190 Chiefs 30-20 Eagles +12500
10191 Chiefs 31-20 Eagles +12500
10192 Chiefs 33-20 Eagles +20000
10193 Chiefs 34-20 Eagles +15000
10194 Chiefs 35-20 Eagles +35000
10195 Chiefs 37-20 Eagles +25000
10196 Chiefs 38-20 Eagles +30000
10197 Chiefs 40-20 Eagles +40000
10198 Chiefs 41-20 Eagles +35000
10199 Chiefs 22-21 Eagles +75000
10200 Chiefs 23-21 Eagles +20000
10201 Chiefs 24-21 Eagles +15000
10202 Chiefs 25-21 Eagles +100000
10203 Chiefs 26-21 Eagles +25000
10204 Chiefs 27-21 Eagles +15000
10205 Chiefs 28-21 Eagles +25000
10206 Chiefs 29-21 Eagles +50000
10207 Chiefs 30-21 Eagles +20000
10208 Chiefs 31-21 Eagles +20000
10209 Chiefs 33-21 Eagles +30000
10210 Chiefs 34-21 Eagles +20000
10211 Chiefs 35-21 Eagles +50000
10212 Chiefs 37-21 Eagles +35000
10213 Chiefs 38-21 Eagles +45000
10214 Chiefs 40-21 Eagles +60000
10215 Chiefs 41-21 Eagles +50000
10216 Chiefs 23-22 Eagles +60000
10217 Chiefs 24-22 Eagles +50000
10218 Chiefs 25-22 Eagles +100000
10219 Chiefs 26-22 Eagles +75000
10220 Chiefs 27-22 Eagles +50000
10221 Chiefs 28-22 Eagles +75000
10222 Chiefs 29-22 Eagles +100000
10223 Chiefs 30-22 Eagles +60000
10224 Chiefs 31-22 Eagles +60000
10225 Chiefs 33-22 Eagles +100000
10226 Chiefs 34-22 Eagles +75000
10227 Chiefs 35-22 Eagles +100000
10228 Chiefs 37-22 Eagles +100000
10229 Chiefs 38-22 Eagles +100000
10230 Chiefs 40-22 Eagles +100000
10231 Chiefs 41-22 Eagles +100000
10232 Chiefs 24-23 Eagles +12500
10233 Chiefs 25-23 Eagles +100000
10234 Chiefs 26-23 Eagles +25000
10235 Chiefs 27-23 Eagles +11000
10236 Chiefs 28-23 Eagles +20000
10237 Chiefs 29-23 Eagles +45000
10238 Chiefs 30-23 Eagles +15000
10239 Chiefs 31-23 Eagles +15000
10240 Chiefs 33-23 Eagles +30000
10241 Chiefs 34-23 Eagles +20000
10242 Chiefs 35-23 Eagles +45000
10243 Chiefs 37-23 Eagles +30000
10244 Chiefs 38-23 Eagles +40000
10245 Chiefs 40-23 Eagles +50000
10246 Chiefs 41-23 Eagles +45000
10247 Chiefs 25-24 Eagles +75000
10248 Chiefs 26-24 Eagles +15000
10249 Chiefs 27-24 Eagles +9000
10250 Chiefs 28-24 Eagles +12500
10251 Chiefs 29-24 Eagles +35000
10252 Chiefs 30-24 Eagles +12500
10253 Chiefs 31-24 Eagles +12500
10254 Chiefs 33-24 Eagles +20000
10255 Chiefs 34-24 Eagles +15000
10256 Chiefs 35-24 Eagles +35000
10257 Chiefs 37-24 Eagles +20000
10258 Chiefs 38-24 Eagles +30000
10259 Chiefs 40-24 Eagles +40000
10260 Chiefs 41-24 Eagles +30000
10261 Chiefs 26-25 Eagles +100000
10262 Chiefs 27-25 Eagles +75000
10263 Chiefs 28-25 Eagles +100000
10264 Chiefs 29-25 Eagles +100000
10265 Chiefs 30-25 Eagles +100000
10266 Chiefs 31-25 Eagles +100000
10267 Chiefs 33-25 Eagles +100000
10268 Chiefs 34-25 Eagles +100000
10269 Chiefs 35-25 Eagles +100000
10270 Chiefs 37-25 Eagles +100000
10271 Chiefs 38-25 Eagles +100000
10272 Chiefs 40-25 Eagles +100000
10273 Chiefs 41-25 Eagles +100000
10274 Chiefs 27-26 Eagles +15000
10275 Chiefs 28-26 Eagles +35000
10276 Chiefs 29-26 Eagles +60000
10277 Chiefs 30-26 Eagles +25000
10278 Chiefs 31-26 Eagles +25000
10279 Chiefs 33-26 Eagles +45000
10280 Chiefs 34-26 Eagles +30000
10281 Chiefs 35-26 Eagles +60000
10282 Chiefs 37-26 Eagles +45000
10283 Chiefs 38-26 Eagles +60000
10284 Chiefs 40-26 Eagles +75000
10285 Chiefs 41-26 Eagles +60000
10286 Chiefs 28-27 Eagles +15000
10287 Chiefs 29-27 Eagles +35000
10288 Chiefs 30-27 Eagles +12400
10289 Chiefs 31-27 Eagles +12250
10290 Chiefs 33-27 Eagles +20000
10291 Chiefs 34-27 Eagles +15000
10292 Chiefs 35-27 Eagles +35000
10293 Chiefs 37-27 Eagles +20000
10294 Chiefs 38-27 Eagles +30000
10295 Chiefs 40-27 Eagles +40000
10296 Chiefs 41-27 Eagles +35000
10297 Chiefs 29-28 Eagles +60000
10298 Chiefs 30-28 Eagles +25000
10299 Chiefs 31-28 Eagles +22500
10300 Chiefs 33-28 Eagles +45000
10301 Chiefs 34-28 Eagles +30000
10302 Chiefs 35-28 Eagles +75000
10303 Chiefs 37-28 Eagles +50000
10304 Chiefs 38-28 Eagles +60000
10305 Chiefs 40-28 Eagles +75000
10306 Chiefs 41-28 Eagles +60000
10307 Chiefs 30-29 Eagles +50000
10308 Chiefs 31-29 Eagles +50000
10309 Chiefs 33-29 Eagles +75000
10310 Chiefs 34-29 Eagles +60000
10311 Chiefs 35-29 Eagles +100000
10312 Chiefs 37-29 Eagles +75000
10313 Chiefs 38-29 Eagles +100000
10314 Chiefs 40-29 Eagles +100000
10315 Chiefs 41-29 Eagles +100000
10316 Chiefs 31-30 Eagles +20000
10317 Chiefs 33-30 Eagles +30000
10318 Chiefs 34-30 Eagles +20000
10319 Chiefs 35-30 Eagles +50000
10320 Chiefs 37-30 Eagles +35000
10321 Chiefs 38-30 Eagles +45000
10322 Chiefs 40-30 Eagles +60000
10323 Chiefs 41-30 Eagles +50000
10324 Chiefs 33-31 Eagles +35000
10325 Chiefs 34-31 Eagles +25000
10326 Chiefs 35-31 Eagles +50000
10327 Chiefs 37-31 Eagles +35000
10328 Chiefs 38-31 Eagles +45000
10329 Chiefs 40-31 Eagles +60000
10330 Chiefs 41-31 Eagles +50000
10331 Chiefs 34-33 Eagles +40000
10332 Chiefs 35-33 Eagles +75000
10333 Chiefs 37-33 Eagles +60000
10334 Chiefs 38-33 Eagles +75000
10335 Chiefs 40-33 Eagles +100000
10336 Chiefs 41-33 Eagles +75000
10337 Chiefs 35-34 Eagles +60000
10338 Chiefs 37-34 Eagles +40000
10339 Chiefs 38-34 Eagles +50000
10340 Chiefs 40-34 Eagles +75000
10341 Chiefs 41-34 Eagles +60000
10342 Chiefs 37-35 Eagles +100000
10343 Chiefs 38-35 Eagles +25000
10344 Chiefs 40-35 Eagles +100000
10345 Chiefs 41-35 Eagles +100000
10346 Chiefs 38-37 Eagles +75000
10347 Chiefs 40-37 Eagles +100000
10348 Chiefs 41-37 Eagles +75000
10349 Chiefs 40-38 Eagles +100000
10350 Chiefs 41-38 Eagles +50000
10351 Chiefs 41-40 Eagles +100000
10352 Any Other Score +300